Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 490815387 | Dachverband | -ASKÖ | Bezirk | Salzkammergut |
V-Name | ASKÖ Schützenverein Obertraun | ||||
V-E-Mail | |||||
V-Homepage |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Wallner | Vorname | Manuel | |
Geburtsdatum | 02.10.1992 | Titel | ||
Postleitzahl | 4830 | Ort: | Hallstatt | |
Straße | Aufsatzweg 64 | |||
Festnetz | Mobil | 0650/5951903 | ||
manuel@hausbetreuung-wallner.at | ||||
3. Der Schützenmeister: | ||||
Familienname | Putz | Vorname | Leopold | |
Geburtsdatum | 24.05.1969 | Titel | ||
Postleitzahl | 4831 | Ort | Obertraun | |
Straße | Obertraun 124 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/1669653 | ||
leopoldputz69@gmail.com | ||||
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Putz | Vorname | Vera | |
Geburtsdatum | 31.12.1997 | Titel | ||
Postleitzahl | 4831 | Ort | Obertraun | |
Straße | Obertraun 124 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/2427887 | ||
veraputz12@gmail.com | ||||
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Mittendorfer | Vorname | Gerald | |
Geburtsdatum | 1958 | Titel | ||
Postleitzahl | 4831 | Ort | Obertraun | |
Straße | Winkl 55 | |||
Festnetz | Mobil | 0664/9282502 | ||
gerald.mittendorfer@aon.at | ||||
6. Der Trainer / Jugendwart: | ||||
Familienname | Lehner | Vorname | Franz | |
Geburtsdatum | 1954 | Titel | ||
Postleitzahl | 4831 | Ort | Obertraun | |
Straße | Obertraun 184 | |||
Festnetz | Mobil | 0676/9424796 | ||
fewo.lehner@aon.at | ||||
7. Vereinslokal: | |||
Name | ASKÖ Schützenverein Obertraun | Postleitzahl | 4831 |
Ort | Obertraun | Straße | Obertraun 241 |
Festnetz | Mobil | ||
manuel@hausbetreuung-wallner.at |
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 16.04.2024 |