Salzkammergut Schützenverband – Verein -Stammblatt |
1. Der Verein: | |||||
ZVR – Zahl | 090306550 | Dachverband | ASKÖ | Bezirk | Gmunden |
V-Name | Schützenverein ASKÖ Bad Goisern | ||||
V-E-Mail | keine | ||||
V-Homepage | www.badgoisern-askoe.at |
2. Der Oberschützenmeister: | ||||
Familienname | Fischer | Vorname | Norbert | |
Geburtsdatum | 13.03.1976 | Titel | ||
Postleitzahl | 4822 | Ort | Bad Goisern | |
Straße | Herndl 42 | |||
Festnetz | 06135/8976 | Mobil | 0664/2825913 | |
norbertfischer@gmx.at | ||||
3. Der Schützenmeister: | ||||
Familienname | Primig | Vorname | Thomas | |
Geburtsdatum | 27.04.1981 | Titel | Ing. | |
Postleitzahl | 4822 | Ort | Bad Goisern | |
Straße | Wiesen 19 | |||
Festnetz | 06135/7225 | Mobil | 0650/9237081 | |
franz_thomas.primig@gmx.at | ||||
4. Der Schriftführer: | ||||
Familienname | Primig | Vorname | Thomas | |
Geburtsdatum | 27.04.1981 | Titel | Ing. | |
Postleitzahl | 4822 | Ort | Bad Goisern | |
Straße | Wiesen 19 | |||
Festnetz | 06135/7225 | Mobil | 0650/9237081 | |
franz_thomas.primig@gmx.at | ||||
5. Der Kassier: | ||||
Familienname | Fischer | Vorname | Norbert | |
Geburtsdatum | 13.03.1976 | Titel | ||
Postleitzahl | 4822 | Ort | Bad Goisern | |
Straße | Herndl 42 | |||
Festnetz | 06135/8976 | Mobil | 0664/2825913 | |
norbertfischer@gmx.at | ||||
6. Der Trainer / Jugendwart: | ||||
Familienname | Blamauer | Vorname | Nikolaus | |
Geburtsdatum | 13.04.1991 | Titel | ||
Postleitzahl | 4820 | Ort | Bad Ischl | |
Straße | Kreuzplatz 21 | |||
Festnetz | keine | Mobil | 0699/19173265 | |
bluuu@live.at | ||||
7. Vereinslokal: | |||
Name | Gemeindeamt/Dachgeschoss | Postleitzahl | 4822 |
Ort | Bad Goisern | Straße | Untere Marktstraße 1 |
Festnetz | keine | Mobil | keine |
keine |
Ausstellungs-/Änderungsdatum: | 01.12.2019 |